1-местный

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный Economy TWIN (бывш. Джуниор)

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 2490 2490 2490 2490 2490 0
31.03 - 31.03.2023 2386 2386 2386 2386 2386 0
01.04 - 27.04.2023 2490 2490 2490 2490 2490 0
28.04 - 30.04.2023 3113 3113 3113 3113 3113 0
01.05 - 08.05.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
09.05 - 09.05.2023 3250 3250 3250 3250 3250 0
10.05 - 31.05.2023 3640 3640 3640 3640 3640 0
01.06 - 08.06.2023 5040 5040 5040 5040 5040 0
09.06 - 18.07.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
19.07 - 28.07.2023 5580 5580 5580 5580 5580 0
29.07 - 07.08.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
08.08 - 27.08.2023 5580 5580 5580 5580 5580 0
28.08 - 26.09.2023 5220 5220 5220 5220 5220 0
27.09 - 30.09.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
01.10 - 31.10.2023 3120 3120 3120 3120 3120 0
01.11 - 29.12.2023 2490 2490 2490 2490 2490 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 30.03.2023 2490 2490 2490 2490 2490 0
31.03 - 31.03.2023 2386 2386 2386 2386 2386 0
01.04 - 27.04.2023 2490 2490 2490 2490 2490 0
28.04 - 30.04.2023 3113 3113 3113 3113 3113 0
01.05 - 08.05.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
09.05 - 09.05.2023 3250 3250 3250 3250 3250 0
10.05 - 31.05.2023 3640 3640 3640 3640 3640 0
01.06 - 08.06.2023 5040 5040 5040 5040 5040 0
09.06 - 18.07.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
19.07 - 28.07.2023 5580 5580 5580 5580 5580 0
29.07 - 07.08.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
08.08 - 27.08.2023 5580 5580 5580 5580 5580 0
28.08 - 26.09.2023 5220 5220 5220 5220 5220 0
27.09 - 30.09.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
01.10 - 31.10.2023 3120 3120 3120 3120 3120 0
01.11 - 29.12.2023 2490 2490 2490 2490 2490 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Double + extra bed до 12 лет

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 3030 3030 3030 3030 3030 0
31.03 - 31.03.2023 2904 2904 2904 2904 2904 0
01.04 - 27.04.2023 3030 3030 3030 3030 3030 0
28.04 - 30.04.2023 3409 3409 3409 3409 3409 0
01.05 - 08.05.2023 4185 4185 4185 4185 4185 0
09.05 - 31.05.2023 3875 3875 3875 3875 3875 0
01.06 - 08.06.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
09.06 - 08.07.2023 5880 5880 5880 5880 5880 0
09.07 - 18.07.2023 5960 5960 5960 5960 5960 0
19.07 - 28.07.2023 5960 5960 5960 5960 5960 0
29.07 - 27.08.2023 5880 5880 5880 5880 5880 0
28.08 - 26.09.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
27.09 - 30.09.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
01.10 - 31.10.2023 3720 3720 3720 3720 3720 0
01.11 - 29.12.2023 3030 3030 3030 3030 3030 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 30.03.2023 3030 3030 3030 3030 3030 0
31.03 - 31.03.2023 2904 2904 2904 2904 2904 0
01.04 - 27.04.2023 3030 3030 3030 3030 3030 0
28.04 - 30.04.2023 3409 3409 3409 3409 3409 0
01.05 - 08.05.2023 4185 4185 4185 4185 4185 0
09.05 - 31.05.2023 3875 3875 3875 3875 3875 0
01.06 - 08.06.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
09.06 - 08.07.2023 5880 5880 5880 5880 5880 0
09.07 - 18.07.2023 5960 5960 5960 5960 5960 0
19.07 - 28.07.2023 5960 5960 5960 5960 5960 0
29.07 - 27.08.2023 5880 5880 5880 5880 5880 0
28.08 - 26.09.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
27.09 - 30.09.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
01.10 - 31.10.2023 3720 3720 3720 3720 3720 0
01.11 - 29.12.2023 3030 3030 3030 3030 3030 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный DBL/TWIN+extra bed

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный (бывш. Комфорт)

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с кухней

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 19.04.2023 2730 2730 2730 2080 2730 0
20.04 - 29.04.2023 2940 2940 2940 2240 2940 0
30.04 - 30.04.2023 3570 3570 3570 3570 3570 0
01.05 - 08.05.2023 5100 5100 5100 5100 5100 0
09.05 - 19.05.2023 3750 3750 3750 2000 3750 0
20.05 - 29.05.2023 3810 3810 3810 2032 3810 0
30.05 - 31.05.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
01.06 - 08.06.2023 5125 5125 5125 5125 5125 0
09.06 - 27.08.2023 6970 6970 6970 2720 6970 0
28.08 - 26.09.2023 6150 6150 6150 2400 6150 0
27.09 - 30.09.2023 5125 5125 5125 2000 5125 0
01.10 - 31.10.2023 3600 3600 3600 3600 3600 0
01.11 - 29.12.2023 2520 2520 2520 2520 2520 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 19.04.2023 2730 2730 2730 2080 2730 0
20.04 - 29.04.2023 2940 2940 2940 2240 2940 0
30.04 - 30.04.2023 3570 3570 3570 3570 3570 0
01.05 - 08.05.2023 5100 5100 5100 5100 5100 0
09.05 - 19.05.2023 3750 3750 3750 2000 3750 0
20.05 - 29.05.2023 3810 3810 3810 2032 3810 0
30.05 - 31.05.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
01.06 - 08.06.2023 5125 5125 5125 5125 5125 0
09.06 - 27.08.2023 6970 6970 6970 2720 6970 0
28.08 - 26.09.2023 6150 6150 6150 2400 6150 0
27.09 - 30.09.2023 5125 5125 5125 2000 5125 0
01.10 - 31.10.2023 3600 3600 3600 3600 3600 0
01.11 - 29.12.2023 2520 2520 2520 2520 2520 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный с кухней

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-комнатные с кухней TL

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный DBL/TWIN TL

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-комнатный TL

ЗАВТРАК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
1-местный

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 28.04.2023 3196 3196 3196 3196 3196 0
29.04 - 31.05.2023 3795 3795 3795 3795 3795 0
01.06 - 30.09.2023 8489 8489 8489 8489 8489 0
01.10 - 31.10.2023 6492 6492 6492 6492 6492 0
01.11 - 29.12.2023 4494 4494 4494 4494 4494 0
2-местный Economy TWIN (бывш. Джуниор)

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 1770 1770 1770 1770 1770 0
31.03 - 31.03.2023 1696 1696 1696 1696 1696 0
01.04 - 27.04.2023 1770 1770 1770 1770 1770 0
28.04 - 30.04.2023 2213 2213 2213 2213 2213 0
01.05 - 08.05.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
09.05 - 09.05.2023 2500 2500 2500 2500 2500 0
10.05 - 31.05.2023 2800 2800 2800 2800 2800 0
01.06 - 07.06.2023 4200 4200 4200 4200 4200 0
01.10 - 31.10.2023 2400 2400 2400 2400 2400 0
01.11 - 29.12.2023 1770 1770 1770 1770 1770 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 30.03.2023 1770 1770 1770 1770 1770 0
31.03 - 31.03.2023 1696 1696 1696 1696 1696 0
01.04 - 27.04.2023 1770 1770 1770 1770 1770 0
28.04 - 30.04.2023 2213 2213 2213 2213 2213 0
01.05 - 08.05.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
09.05 - 09.05.2023 2500 2500 2500 2500 2500 0
10.05 - 31.05.2023 2800 2800 2800 2800 2800 0
01.06 - 07.06.2023 4200 4200 4200 4200 4200 0
01.10 - 31.10.2023 2400 2400 2400 2400 2400 0
01.11 - 29.12.2023 1770 1770 1770 1770 1770 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 28.04.2023 1848 1848 1848 1848 1848 0
29.04 - 31.05.2023 2397 2397 2397 2397 2397 0
01.06 - 30.09.2023 4744 4744 4744 4744 4744 0
01.10 - 31.10.2023 3745 3745 3745 3745 3745 0
01.11 - 29.12.2023 2597 2597 2597 2597 2597 0
Double + extra bed до 12 лет

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 2310 2310 2310 2310 2310 0
31.03 - 31.03.2023 2214 2214 2214 2214 2214 0
01.04 - 27.04.2023 2310 2310 2310 2310 2310 0
28.04 - 30.04.2023 2599 2599 2599 2599 2599 0
01.05 - 08.05.2023 3375 3375 3375 3375 3375 0
09.05 - 31.05.2023 3125 3125 3125 3125 3125 0
01.06 - 08.06.2023 4250 4250 4250 4250 4250 0
09.06 - 08.07.2023 4998 4998 4998 4998 4998 0
09.07 - 18.07.2023 5066 5066 5066 5066 5066 0
19.07 - 28.07.2023 5066 5066 5066 5066 5066 0
29.07 - 27.08.2023 4998 4998 4998 4998 4998 0
28.08 - 26.09.2023 4930 4930 4930 4930 4930 0
27.09 - 30.09.2023 4250 4250 4250 4250 4250 0
01.10 - 31.10.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
01.11 - 29.12.2023 2310 2310 2310 2310 2310 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 30.03.2023 2310 2310 2310 2310 2310 0
31.03 - 31.03.2023 2214 2214 2214 2214 2214 0
01.04 - 27.04.2023 2310 2310 2310 2310 2310 0
28.04 - 30.04.2023 2599 2599 2599 2599 2599 0
01.05 - 08.05.2023 3375 3375 3375 3375 3375 0
09.05 - 31.05.2023 3125 3125 3125 3125 3125 0
01.06 - 08.06.2023 4250 4250 4250 4250 4250 0
09.06 - 08.07.2023 4998 4998 4998 4998 4998 0
09.07 - 18.07.2023 5066 5066 5066 5066 5066 0
19.07 - 28.07.2023 5066 5066 5066 5066 5066 0
29.07 - 27.08.2023 4998 4998 4998 4998 4998 0
28.08 - 26.09.2023 4930 4930 4930 4930 4930 0
27.09 - 30.09.2023 4250 4250 4250 4250 4250 0
01.10 - 31.10.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
01.11 - 29.12.2023 2310 2310 2310 2310 2310 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный DBL/TWIN+extra bed

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 28.04.2023 2347 2347 2347 2347 2347 0
29.04 - 31.05.2023 2747 2747 2747 2747 2747 0
01.06 - 30.09.2023 5243 5243 5243 5243 5243 0
01.10 - 31.10.2023 4245 4245 4245 4245 4245 0
01.11 - 29.12.2023 3096 3096 3096 3096 3096 0
2-местный 2-комнатный (бывш. Комфорт)

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с кухней

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 19.04.2023 1950 1950 1950 1300 1950 0
20.04 - 29.04.2023 2100 2100 2100 1400 2100 0
30.04 - 30.04.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
01.05 - 08.05.2023 4080 4080 4080 4080 4080 0
09.05 - 19.05.2023 3000 3000 3000 1250 3000 0
20.05 - 29.05.2023 3048 3048 3048 1270 3048 0
30.05 - 31.05.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
01.06 - 08.06.2023 4375 4375 4375 4375 4375 0
09.06 - 27.08.2023 5950 5950 5950 1700 5950 0
28.08 - 26.09.2023 5250 5250 5250 1500 5250 0
27.09 - 30.09.2023 4375 4375 4375 1250 4375 0
01.10 - 31.10.2023 2880 2880 2880 2880 2880 0
01.11 - 29.12.2023 1800 1800 1800 1800 1800 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 19.04.2023 1950 1950 1950 1300 1950 0
20.04 - 29.04.2023 2100 2100 2100 1400 2100 0
30.04 - 30.04.2023 2550 2550 2550 2550 2550 0
01.05 - 08.05.2023 4080 4080 4080 4080 4080 0
09.05 - 19.05.2023 3000 3000 3000 1250 3000 0
20.05 - 29.05.2023 3048 3048 3048 1270 3048 0
30.05 - 31.05.2023 3000 3000 3000 3000 3000 0
01.06 - 08.06.2023 4375 4375 4375 4375 4375 0
09.06 - 27.08.2023 5950 5950 5950 1700 5950 0
28.08 - 26.09.2023 5250 5250 5250 1500 5250 0
27.09 - 30.09.2023 4375 4375 4375 1250 4375 0
01.10 - 31.10.2023 2880 2880 2880 2880 2880 0
01.11 - 29.12.2023 1800 1800 1800 1800 1800 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 28.04.2023 3196 3196 3196 3196 3196 0
29.04 - 31.05.2023 3745 3745 3745 3745 3745 0
01.06 - 30.09.2023 6492 6492 6492 6492 6492 0
01.10 - 31.10.2023 5493 5493 5493 5493 5493 0
01.11 - 29.12.2023 3995 3995 3995 3995 3995 0
2-местный 2-комнатный с кухней

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-комнатные с кухней TL

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 2622 2622 2622 2622 2622 0
29.04 - 31.05.2023 2871 2871 2871 2871 2871 0
01.06 - 30.09.2023 4744 4744 4744 4744 4744 0
01.10 - 31.10.2023 3496 3496 3496 3496 3496 0
01.11 - 29.12.2023 2747 2747 2747 2747 2747 0
2-местный DBL/TWIN TL

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 2347 2347 2347 2347 2347 0
29.04 - 31.05.2023 2747 2747 2747 2747 2747 0
01.06 - 30.09.2023 5243 5243 5243 5243 5243 0
01.10 - 31.10.2023 4245 4245 4245 4245 4245 0
01.11 - 29.12.2023 3096 3096 3096 3096 3096 0
2-комнатный TL

ПРОЖИВАНИЕ

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 28.04.2023 2497 2497 2497 2497 2497 0
29.04 - 31.05.2023 2996 2996 2996 2996 2996 0
01.06 - 30.09.2023 5826 5826 5826 5826 5826 0
01.10 - 31.10.2023 4161 4161 4161 4161 4161 0
01.11 - 29.12.2023 3163 3163 3163 3163 3163 0
1-местный

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный Economy TWIN (бывш. Джуниор)

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 3210 3210 3210 3210 3210 0
31.03 - 31.03.2023 3076 3076 3076 3076 3076 0
01.04 - 27.04.2023 3210 3210 3210 3210 3210 0
28.04 - 30.04.2023 4013 4013 4013 4013 4013 0
01.05 - 08.05.2023 4800 4800 4800 4800 4800 0
09.05 - 09.05.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
10.05 - 31.05.2023 4480 4480 4480 4480 4480 0
01.06 - 08.06.2023 5880 5880 5880 5880 5880 0
09.06 - 18.07.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
19.07 - 28.07.2023 6510 6510 6510 6510 6510 0
29.07 - 07.08.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
08.08 - 27.08.2023 6510 6510 6510 6510 6510 0
28.08 - 26.09.2023 6090 6090 6090 6090 6090 0
27.09 - 30.09.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
01.10 - 31.10.2023 3840 3840 3840 3840 3840 0
01.11 - 29.12.2023 3210 3210 3210 3210 3210 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 30.03.2023 3210 3210 3210 3210 3210 0
31.03 - 31.03.2023 3076 3076 3076 3076 3076 0
01.04 - 27.04.2023 3210 3210 3210 3210 3210 0
28.04 - 30.04.2023 4013 4013 4013 4013 4013 0
01.05 - 08.05.2023 4800 4800 4800 4800 4800 0
09.05 - 09.05.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
10.05 - 31.05.2023 4480 4480 4480 4480 4480 0
01.06 - 08.06.2023 5880 5880 5880 5880 5880 0
09.06 - 18.07.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
19.07 - 28.07.2023 6510 6510 6510 6510 6510 0
29.07 - 07.08.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
08.08 - 27.08.2023 6510 6510 6510 6510 6510 0
28.08 - 26.09.2023 6090 6090 6090 6090 6090 0
27.09 - 30.09.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
01.10 - 31.10.2023 3840 3840 3840 3840 3840 0
01.11 - 29.12.2023 3210 3210 3210 3210 3210 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Double + extra bed до 12 лет

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
31.03 - 31.03.2023 3594 3594 3594 3594 3594 0
01.04 - 27.04.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
28.04 - 30.04.2023 4219 4219 4219 4219 4219 0
01.05 - 08.05.2023 4995 4995 4995 4995 4995 0
09.05 - 31.05.2023 4625 4625 4625 4625 4625 0
01.06 - 08.06.2023 5750 5750 5750 5750 5750 0
09.06 - 08.07.2023 6762 6762 6762 6762 6762 0
09.07 - 18.07.2023 6854 6854 6854 6854 6854 0
19.07 - 28.07.2023 6854 6854 6854 6854 6854 0
29.07 - 27.08.2023 6762 6762 6762 6762 6762 0
28.08 - 26.09.2023 6670 6670 6670 6670 6670 0
27.09 - 30.09.2023 5750 5750 5750 5750 5750 0
01.10 - 31.10.2023 4440 4440 4440 4440 4440 0
01.11 - 29.12.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 30.03.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
31.03 - 31.03.2023 3594 3594 3594 3594 3594 0
01.04 - 27.04.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
28.04 - 30.04.2023 4219 4219 4219 4219 4219 0
01.05 - 08.05.2023 4995 4995 4995 4995 4995 0
09.05 - 31.05.2023 4625 4625 4625 4625 4625 0
01.06 - 08.06.2023 5750 5750 5750 5750 5750 0
09.06 - 08.07.2023 6762 6762 6762 6762 6762 0
09.07 - 18.07.2023 6854 6854 6854 6854 6854 0
19.07 - 28.07.2023 6854 6854 6854 6854 6854 0
29.07 - 27.08.2023 6762 6762 6762 6762 6762 0
28.08 - 26.09.2023 6670 6670 6670 6670 6670 0
27.09 - 30.09.2023 5750 5750 5750 5750 5750 0
01.10 - 31.10.2023 4440 4440 4440 4440 4440 0
01.11 - 29.12.2023 3750 3750 3750 3750 3750 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный DBL/TWIN+extra bed

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный (бывш. Комфорт)

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с кухней

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 19.04.2023 3510 3510 3510 2860 3510 0
20.04 - 29.04.2023 3780 3780 3780 3080 3780 0
30.04 - 30.04.2023 4590 4590 4590 4590 4590 0
01.05 - 08.05.2023 6120 6120 6120 6120 6120 0
09.05 - 19.05.2023 4500 4500 4500 2750 4500 0
20.05 - 29.05.2023 4572 4572 4572 2794 4572 0
30.05 - 31.05.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
01.06 - 08.06.2023 5875 5875 5875 5875 5875 0
09.06 - 27.08.2023 7990 7990 7990 3740 7990 0
28.08 - 26.09.2023 7050 7050 7050 3300 7050 0
27.09 - 30.09.2023 5875 5875 5875 2750 5875 0
01.10 - 31.10.2023 4320 4320 4320 4320 4320 0
01.11 - 29.12.2023 3240 3240 3240 3240 3240 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 19.04.2023 3510 3510 3510 2860 3510 0
20.04 - 29.04.2023 3780 3780 3780 3080 3780 0
30.04 - 30.04.2023 4590 4590 4590 4590 4590 0
01.05 - 08.05.2023 6120 6120 6120 6120 6120 0
09.05 - 19.05.2023 4500 4500 4500 2750 4500 0
20.05 - 29.05.2023 4572 4572 4572 2794 4572 0
30.05 - 31.05.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
01.06 - 08.06.2023 5875 5875 5875 5875 5875 0
09.06 - 27.08.2023 7990 7990 7990 3740 7990 0
28.08 - 26.09.2023 7050 7050 7050 3300 7050 0
27.09 - 30.09.2023 5875 5875 5875 2750 5875 0
01.10 - 31.10.2023 4320 4320 4320 4320 4320 0
01.11 - 29.12.2023 3240 3240 3240 3240 3240 0
30.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный с кухней

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-комнатные с кухней TL

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-местный DBL/TWIN TL

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
2-комнатный TL

ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
1-местный

ПРОЖИВАНИЕ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный Economy TWIN (бывш. Джуниор)

ПРОЖИВАНИЕ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 4050 4050 4050 4050 4050 0
31.03 - 31.03.2023 3881 3881 3881 3881 3881 0
01.04 - 27.04.2023 4050 4050 4050 4050 4050 0
28.04 - 30.04.2023 5063 5063 5063 5063 5063 0
01.05 - 08.05.2023 5850 5850 5850 5850 5850 0
09.05 - 09.05.2023 4875 4875 4875 4875 4875 0
10.05 - 31.05.2023 5460 5460 5460 5460 5460 0
01.06 - 08.06.2023 6860 6860 6860 6860 6860 0
09.06 - 18.07.2023 7350 7350 7350 7350 7350 0
19.07 - 28.07.2023 7595 7595 7595 7595 7595 0
29.07 - 07.08.2023 7350 7350 7350 7350 7350 0
08.08 - 27.08.2023 7595 7595 7595 7595 7595 0
28.08 - 26.09.2023 7105 7105 7105 7105 7105 0
